جدول ازدواج ماه ها

جدول ازدواج ماه های تولد یکی از موضوعاتی است که بسیاری از افراد هنگام بررسی سازگاری شخصیتی، باورهای سنتی و حتی انتخاب زمان مناسب برای ازدواج درباره آن جستجو می کنند. در جدول طالع بینی ازدواج ماه ها، بر اساس ماه تولد افراد، میزان هماهنگی و تناسب میان زوج ها از دیدگاه طالع بینی یا باورهای رایج بررسی می شود. البته باید توجه داشت که این دسته بندی ها مبنای علمی قطعی ندارند و نمی توان آن ها را معیار اصلی برای تصمیم گیری درباره ازدواج دانست. با این حال، آشنایی با جدول ازدواج ماه ها می تواند دیدگاهی سرگرم کننده و جالب درباره ویژگی های اخلاقی و رفتاری متولدین هر ماه ارائه دهد.
جدول طالع بینی ازدواج ماه ها
جدول طالع بینی و میزان سازگاری ازدواج ماه های مختلف با یکدیگر به شکل زیر تنظیم شده است. برای استفاده از این جدول، ماه تولد یک نفر را از ستون سمت راست (ردیف ها) و ماه تولد نفر دوم را از ردیف بالا (ستون ها) پیدا کنید تا نتیجه پیوند آن ها را ببینید:
| ماه تولد | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | نیکو | متوسط | بد | متوسط | خوب | بد | بسیار خوب | بد | عالی | بد | بد | متوسط |
| اردیبهشت | متوسط | متوسط | متوسط | بسیار خوب | بسیار خوب | خوب | متوسط | خوب | متوسط | بسیار خوب | بد | خوب |
| خرداد | بد | متوسط | خوب | متوسط | بسیار خوب | متوسط | بسیار خوب | متوسط | بسیار خوب | خوب | بسیار خوب | بد |
| تیر | متوسط | بسیار خوب | متوسط | خوب | خوب | بسیار خوب | بسیار خوب | متوسط | بد | خوب | متوسط | بسیار خوب |
| مرداد | خوب | بسیار خوب | بسیار خوب | خوب | خوب | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | متوسط | خوب | خوب |
| شهریور | بد | خوب | متوسط | بسیار خوب | متوسط | بسیار خوب | خوب | متوسط | بد | خوب | متوسط | خوب |
| مهر | بسیار خوب | خوب | بسیار خوب | بسیار خوب | خوب | خوب | خوب | متوسط | بسیار خوب | متوسط | بد | بسیار خوب |
| آبان | بد | خوب | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | بد | متوسط | بد | بد | بد |
| آذر | عالی | متوسط | بسیار خوب | بد | متوسط | بد | بسیار خوب | متوسط | بسیار خوب | متوسط | بسیار خوب | متوسط |
| دی | بد | بسیار خوب | خوب | خوب | متوسط | خوب | متوسط | بد | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
| بهمن | بد | بد | بسیار خوب | متوسط | خوب | متوسط | بد | بد | بسیار خوب | متوسط | خوب | خوب |
| اسفند | متوسط | خوب | بد | بسیار خوب | خوب | خوب | بسیار خوب | بد | متوسط | متوسط | خوب | بد |
راهنمای جدول:
- نیکو / عالی / بسیار خوب / خوب: نشان دهنده تفاهم بالا، صفات مشترک، هماهنگی و یک ازدواج موفق و پایدار است.
- متوسط: نشان دهنده این است که زوجین تفاوت هایی دارند و برای رسیدن به خوشبختی و آرامش نیاز به تلاش، سازش و درک متقابل بیشتری دارند.
- بد: نشان دهنده اختلاف سلیقه زیاد، عدم سازگاری روحیات (مثلاً سلطه گری دو طرف یا تفاوت در میزان برون گرایی) و احتمال بروز مشکلات جدی در رابطه است.





